Rikkert 23-25 Enkhuizen
Van Kemenade Bv Vastgoed Advies biedt u dit melkveebedrijf met ca. 61 hectare aan, gelegen aan de Rikkert 23-25 te Enkhuizen.
Dit moderne melkveebedrijf met mooie ligging in het buitengebied van Enkhuizen omvat twee woonhuizen en een ligboxenstal uit 1996, ten behoeve van 200 dieren met een DeLaval melksysteem 2×8 visgraat. Daarnaast is een werktuigenloods aanwezig, tevens uit 1996.
Op het bedrijfserf treft u diverse sleufsilo’s t.b.v. voeropslag en een vaste mestopslag overdekt gelegen in de werktuigenloods. De huiskavel bedraagt 61ha, 54a en 63ca. in eigendom aangeboden en is ontsloten via het erf naar de openbare weg de Rikkert.
Woning | Huisnummer 23 |
Soort woning | Vrijstaand |
Bouwjaar | 1996 |
Ligging | Gelegen in gemeente Enkhuizen |
Woonoppervlakte | Circa 250 m² |
Aantal slaapkamers | 4 |
Goothoogte | 2,70 meter |
Nokhoogte | 7,30 meter |
Fundering | Onderheid |
Bouwaard | Opgetrokken uit gemetselde gevels, zadeldak met isolatie onderschoten en gedekt met pannen, kozijnen van kunststof/hout, voorzien van isolatieglas, begane grond en verdiepingsvloer beton. |
Kwaliteit | Goed |
Onderhoud | Goed |
Begane grond | Entree/bijkeuken met was opstelling, inbouwkast, kantoor, woonkeuken waarvan alleen de keuken van vloerverwarming is voorzien, hal voorzien van toilet, 1 slaapkamer met badkamer voorzien van douche, toilet en vloerverwarming. Garage zit aan de bijkeuken. |
1e verdieping | Overloop, 3 slaapkamers, badkamer met bad, douche, toilet en vloerverwarming. |
2e verdieping | Zolder, bereikbaar via vlizotrap op de overloop op de 1e verdieping. Berging boven de garage en bijkeuken, bereikbaar via vlizotrap in de bijkeuken. |
Isolatie | Vloer, muur, glas en dakisolatie. |
Energielabel | Niet bekend (bron: website Zoek uw energielabel) |
Nutsvoorzieningen | Water, gas, elektra, schotel, telefoon, persriolering, cv-ketel, glasvezel. |
Woning | Huisnummer 25 |
Soort woning | Vrijstaand |
Bouwjaar | 1996 |
Ligging | Gelegen in gemeente Enkhuizen |
Woonoppervlakte | Circa 205 m² |
Aantal slaapkamers | 4 |
Goothoogte | 2,70 meter |
Nokhoogte | 7,30 meter |
Fundering | Onderheid |
Bouwaard | Opgetrokken uit gemetselde gevels, zadeldak met isolatie onderschoten en gedekt met pannen, kozijnen van kunststof, voorzien van isolatieglas, begane grond en verdiepingsvloer beton. |
Kwaliteit | Goed |
Onderhoud | Goed |
Begane grond | Entree/bijkeuken voorzien van was opstelling en toilet, keuken, woonkamer, hal, slaapkamer 1 met badkamer met toilet en douche. Benedenverdieping is voorzien van vloerverwarming (op de hal en slaapkamer na). |
1e verdieping | Overloop, 3 slaapkamers, badkamer met bad, douche, toilet en vloerverwarming. |
2e verdieping | Zolder bereikbaar via vlizotrap. |
Isolatie | Vloer, muur, glas en dakisolatie. |
Energielabel | Niet bekend (bron: website Zoek uw energielabel) |
Nutsvoorzieningen | Water, gas, elektra, schotel, telefoon, persriolering, cv-ketel, glasvezel. |
Ligboxenstal | |
Bouwjaar | 1996 |
Afmeting | 26,22 x 58,82 m = 1.542,3 m² |
Goothoogte | 2,50 meter |
Nokhoogte | 7,68 meter |
Fundering | Onderheid met betonpalen. |
Bouwaard | Volledig onderkelderd (gestort beton, 2 m diep, circa 2.500 m³ mestopslag), opgetrokken uit stalen gegalvaniseerde spanten, deels gemetselde gevels, deels voorzien van damwand profielplaten, zadeldak gedekt met asbestvrije golfplaten. |
Indeling | 193 Ligboxen voor grootvee en jongvee, tanklokaal voorzien van een melkkoeltank (2008) met een inhoud van 9.000 kg en warmteterugwinningsysteem, melkstal met een DeLaval melksysteem 2×8 visgraat. Mestschuif aanwezig en 2 krachtvoerboxen. |
Kwaliteit | Redelijk. In 2018 zijn 25 ligboxen en de helft van het voerhek vervangen. De rest is aan vervanging toe. |
Onderhoud | Goed |
Machineberging | |
Bouwjaar | 1996 |
Afmeting | Circa 49,74 x 20 m = 994,8 m² |
Goothoogte | 4,50 meter |
Nokhoogte | 8,96 meter |
Fundering | Onderheid, ringfundering |
Bouwaard | Opgetrokken uit stalen spanten, gevels bekleed met damwand profielplaten, zadeldak gedekt met asbestvrije golfplaten, geheel verharde vloer (beton), houten palen en betonnen opzetschotten, alleen de deur en bij de mestplaat is gegalvaniseerd. |
Indeling | De achterste 2 spanvakken zijn ingedeeld als vaste mest- en voeropslag, het middelste gedeelte dient als opslag voor de machines en de voorste twee spanvakken zijn ingericht als werkplaats. |
Kwaliteit | Goed |
Onderhoud | Goed |
Erfverhardingen | |
Oppervlakte | Circa 3.400 m² beton en betonplaten |
Kwaliteit | Goed |
Onderhoud | Goed |
Overige | Aan het bedrijfserf is een totale oppervlakte van ca. 11.000 m² toegekend (incl. 4.600 m² ondergrond bedrijfswoning). Het bedrijfserf heeft een benutte oppervlakte van circa 3.400 m² en een onbenutte oppervlakte van circa 3.000 m². |
Ontsluiting | Het erf heeft een ontsluiting naar de openbare weg, te weten de Rikkert. |
Overigen | |
Sleufsilo’s | 3 Stuks, één keer 40 x 10 m = 400 m² en twee keer 40 x 8 m = 320 m², keerwanden respectievelijk 1,75 m en 1 m hoog beton, staat: goed |
Voersilo’s | 2 Stuks van 12 m³ en 1 stuk van 6 m³ |
Kunstmestsilo | 1 Kunstmestsilo van 10 m³. |
Mestplaat | Vaste mestplaat ter groot van 70 m³ (4.5 x 12 x 1.25 m) |
Cultuurgrond kavel 1 | |
Oppervlakte | Totaal 2ha. 77a. 10ca. |
Kadastraal bekend | Enkhuizen, sectie H, nummer 232. |
Grondsoort | Lichte klei (bron: Boer & Bunder) |
Fosfaattoestand | (Bron: bodemanalyse geaccrediteerd laboratorium, d.d. 9 november 2017) |
– PAL- waarde 54, categorie hoog (Bron: mestbeleid 2019, tabel 2 fosfaatgebruiksnormen) | |
– Pw- waarde 34, categorie neutraal (Bron: mestbeleid 2019, tabel 2 fosfaatgebruiksnormen) | |
Kwaliteit | Goed |
Teeltplan | Geschikt voor diverse teelten. |
Ontsluiting | Middels kavelpad |
Verkaveling | Goede verkaveling, overwegend rechthoekig |
Ontwatering | Gedraineerd |
Lasten | Geen ruilverkavelingslasten (einddatum 2018) waterschapslasten voor het land, bedrijfsgebouwen en woning nr. 23 ± € 7.600 per jaar. Voor woning nr. 25 ± € 500 per jaar. |
Cultuurgrond kavel 2 | |
Oppervlakte | Totaal 7ha. 98a. 40ca. |
Kadastraal bekend | Enkhuizen, sectie H, nummer 116, 117, 324 en 325 |
Grondsoort | Lichte klei (bron: Boer & Bunder) |
Fosfaattoestand | (Bron: bodemanalyse geaccrediteerd laboratorium, d.d. 9 november 2017 en 15 januari 2020) |
– PAL- waarde 63, categorie hoog (Bron: mestbeleid 2019, tabel 2 fosfaatgebruiksnormen) | |
– Pw- waarde 43, categorie neutraal (Bron: mestbeleid 2019, tabel 2 fosfaatgebruiksnormen) | |
Kwaliteit | Goed |
Teeltplan | Geschikt voor diverse teelten. |
Ontsluiting | Voorste perceel ontsluiting naar de weg, achterste perceel middels beton pad. |
Verkaveling | Goede verkaveling, overwegend rechthoekig |
Ontwatering | Gedraineerd |
Lasten | Geen ruilverkavelingslasten (einddatum 2018) |
Cultuurgrond kavel 3 | |
Oppervlakte | Totaal 31ha. 52a. 15ca. |
Kadastraal bekend | Enkhuizen, sectie H, nummer 447, 589, 590, 591, 1039, 1252, 1661 en 2270. |
Grondsoort | Lichte klei (bron: Boer & Bunder) |
Fosfaattoestand | (Bron: bodemanalyse geaccrediteerd laboratorium, d.d. 9 november 2017 en 15 januari 2020) |
– PAL- waarde 57, categorie hoog (Bron: mestbeleid 2019, tabel 2 fosfaatgebruiksnormen) | |
– Pw- waarde 36, categorie neutraal (Bron: mestbeleid 2019, tabel 2 fosfaatgebruiksnormen) | |
Kwaliteit | Goed |
Teeltplan | Geschikt voor diverse teelten. |
Ontsluiting | Middels erf en overige diverse ontsluitingen naar de openbare weg. |
Verkaveling | Goede verkaveling, overwegend rechthoekig |
Ontwatering | Gedraineerd |
Lasten | Geen ruilverkavelingslasten (einddatum 2018) |
Cultuurgrond kavel 4 | |
Oppervlakte | Totaal 19ha. 26a. 98ca. |
Kadastraal bekend | Enkhuizen, sectie H, nummer 113, 114, 319, 320, 2629, 2631, 2632 en 2634. |
Grondsoort | Lichte klei (bron: Boer & Bunder) |
Fosfaattoestand | (Bron: bodemanalyse geaccrediteerd laboratorium, d.d. 9 november 2017 en 15 januari 2020) |
– PAL- waarde 48, categorie ruim (Bron: mestbeleid 2019, tabel 2 fosfaatgebruiksnormen) | |
– Pw- waarde 32, categorie neutraal (Bron: mestbeleid 2019, tabel 2 fosfaatgebruiksnormen) | |
Kwaliteit | Goed |
Teeltplan | Geschikt voor diverse teelten. |
Ontsluiting | Middels erf en overige diverse ontsluitingen naar de openbare weg. |
Verkaveling | Goede verkaveling, overwegend rechthoekig |
Ontwatering | Gedraineerd |
Erfdienstbaarheid | Persdruk riolering |
Lasten | Geen ruilverkavelingslasten (einddatum 2018) |
Overige informatie | |
Bestemmingsplan | Bestemmingsplan Landelijk Gebied. Gemeentelijk bestemmingsplan artikel 10, vastgesteld d.d. 28 februari 2019 door de raad van gemeente Enkhuizen. |
Structuurvisie | Omgevingsvisie NH2050 – Balans tussen economische groei en leefbaarheid, vastgesteld d.d. 19 november 2018. |
Milieuwetgeving | Vergunningsvrij en geen meldingsplicht vastgesteld d.d. 9 januari 2017, ingestemd tot het houden van 96 melkkoeien en 92 stuks jongvee. |
Erfdienstbaarheden | Persdruk riolering |
Zakelijke rechten | Niet van toepassing. |
Bijzonderheden | Niet van toepassing. |
Betalingsrechten | Beslissing uitbetaling RVO overzicht d.d. 14 april 2016, omvang 74,95 rechten, totale waarde € 19.704,74 (excl. vergroeningspremie). |
Vraagprijs | Op aanvraag |
Aanvaarding | In overleg |
- Begane grond nr 23
- Verdieping nr 23
- Begane grond nr 25
- Verdieping nr 25
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ing. G.J.A. Kemna 06 – 224 393 77