Uitgang 1 te Ursem
AANGEBODEN
Melkveehouderijbedrijf bestaande uit een woonhuis, twee ligboxenstallen, jongveestal, machineberging, verhardingen en overige aanhorigheden gelegen op totaal 3 ha
Woning: | |
Soort woning | Vrijstaand huis |
Bouwjaar | 1968 |
Ligging | Gelegen in gemeente Koggenland |
Woonoppervlakte | Circa 250 m³ |
Perceeloppervlakte | Circa 1.250 m³ |
Inhoud | Circa 370 m³ |
Aantal slaapkamers | 4 |
Fundering | Onderheid |
Bouwaard | Opgetrokken uit gemetselde gevels voorzien van spouw, zadeldek gedekt met pannen en met isolatie onderschoten, houten kozijnen voorzien van isolatieglas, vloer begane grond van beton en vloer verdieping van hout.
Woonkamer, woonkeuken en badkamer voorzien van vloerverwarming, Bijkeuken gesitueerd in aanbouw met plat dak gedeelte. Woning beschikt over een vergrote woonkamer door uitbouw van erker. |
Goothoogte | Circa 4,75 meter |
Nokhoogte | Circa 6,50 meter |
Kwaliteit | Goed |
Onderhoud | Goed |
Begane grond | Entree/hal, woonkamer met erker, woonkeuken, bijkeuken met toilet, berging. |
1e verdieping | Overloop, badkamer voorzien van douche, wastafels en toilet. |
Nutsvoorzieningen | Gas, water, elektra, riool, cv combiketel |
Bijzonderheden | De afgelopen jaren is het woonhuis volledig gerenoveerd. 3 zijden voorzien van buitenterrassen. |
Ligboxenstal 1: |
|
Bouwjaar | 1968 |
Oppervlakte | Circa 575 m² |
Fundering | Onderheid |
Bouwaard | Opgetrokken uit houten spanten met vrije overspanning, topgevel gemetseld en voorzien van damwandprofielplaten met ventilatiekleppen, zadeldak gedekt met vezelcementplaten, betonvloer deels onderkelderd (circa 7,70 meter x 31,60 meter, diepte 1,10 meter. |
Goothoogte | Circa 2,30 meter |
Nokhoogte | Circa 5,50 meter |
Inrichting | 53 ligboxen, 22 ligboxen, diverse ligboxen voor klein vee, afkalfbox |
Kwaliteit | Redelijk |
Onderhoud | Redelijk |
Ligboxenstal 2: | |
Bouwjaar | 2000 |
Oppervlakte | Circa 285 m² |
Fundering | Onderheid |
Bouwaard | Opgetrokken uit stalen spanten, gemetselde wanden voorzien van spouw, zadeldak gedekt met isolatieplaten, geïsoleerde lichtplaten boven melkstal, betonvloer. Deels onderkelderd. |
Goothoogte | Circa 2,30 meter |
Nokhoogte | Circa 6 meter |
Inrichting | Melkstal met 2 maal 6 visgraad melksysteem met melkmeting, koeherkenning en automatische afname. Tanklokaal met 8.300 kg
Mueller melkkoeltank met warmtewisselaar. 7 ligboxen en voergang. |
Kwaliteit | Redelijk |
Onderhoud | Redelijk tot goed |
Jongveestal: | |
Bouwjaar | 2010 |
Oppervlakte | Circa 385 m² |
Fundering | Onderheid |
Bouwaard | Opgetrokken uit stalen spanten, gemetselde gevels gedekt met damwandprofielplaten, zijgevel 1,5 meter windbreekgaas, zadeldak gedekt met vezelcementplaten, betonvloer deels onderkelderd (15 meter x 3,50 meter, 2 meter diep + 10 meter x 5 meter, 1,50 diep), 2 aluminium schuifdeuren. |
Goothoogte | Circa 4 meter |
Nokhoogte | Circa 6,50 meter |
Inrichting | Jongveeboxen, verzamelhokken en ligboxen doorstekende vanuit de ligboxenstal |
Kwaliteit | Redelijk |
Onderhoud | Redelijk |
Bijzonderheden | Jongveestal tussen ligboxenstal en machineberging ingebouwd. |
Machineberging / paardenboxen | |
Bouwjaar | 2003 |
Oppervlakte | Circa 486 m² |
Fundering | Onderheid |
Bouwaard | Opgetrokken uit stalen spanten met vrije overspanning voorzien van damwandprofielplaten op betonnen borstwering, zadeldak gedekt met vezelcementplaten, open front, beton vloer, kleine kelder (circa 20 m²). |
Goothoogte | Circa 4 / 3,70 meter |
Nokhoogte | Circa 7,50 meter |
Inrichting | 14 paardenboxen, Corton boxen met uitneembare wanden, zolder, kantine met toilet, werkplaats, zadelkamer. |
Kwaliteit | Goed |
Onderhoud | Goed |
Erfverhardingen | |
Oppervlakte | Circa 1.500 m² betonverharding |
Kwaliteit | Redelijk |
Onderhoud | Redelijk |
Overigen | |
Mestsilo | 1 van circa 650 m³ met kunststof dak, Appelsilo van beton, bouwjaar 1988, onderheid |
Sleufsilo’s | 1 – 36 x 8,50 m = 306 m², 2 m hoog, beton, staat: redelijk/goed.
1 – 24 x 9,75 m = 234 m², 2 m hoog, beton, staat: redelijk/goed. |
Maïssilo | 1 – 22 x 6,50 m = 143 m², 1,5 m hoog, beton, staat: redelijk/goed.
1 – 10 x 4 m = 40 m², 1,5 m hoog, beton, staat: redelijk/goed. |
Mestplaat | 10 x 8 x deels 2 meter keerwand. |
Paardenbak | 20 x 40 meter, voorzien van houten afscheiding, beregeningsinstallatie en verlichting. Grond bestaande uit granulaat met zand, gedraineerd om de 4 meter. |
Aan de bedrijfsgebouwen toe te rekenen grond: | |
Oppervlakte | Circa 3 ha |
Gronden: | VERKOCHT |
Vergunningen |
Voor deze locatie is een Natuurbeschermingswet 1998 aanwezig d.d. 30 maart 2017.
Deze vergunning Natuurbeschermingswet geldt voor 86 melk- en kalfkoeien, 60 stuks jongvee, 25 schapen en 14 paarden. |
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ing. G.J.A. Kemna 06 – 224 39 377