Molenweg 2 te Middenmeer
VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD
Modern melkveehouderijbedrijf met mooie ligging in het buitengebied van Middenmeer, gelegen nabij het dorp. Bestaande uit twee bedrijfslocaties met woningen, ligboxenstal, twee GEA melkrobots, Wieringermeerschuur, machineberging, verhardingen en overige aanhorigheden gelegen op totaal 52.02.90 ha.
Woning Molenweg: | |
Soort woning | Vrijstaand huis |
Bouwjaar | 2000 |
Ligging | Gelegen in gemeente Hollands Kroon |
Woonoppervlakte | Circa 198 m² |
Perceeloppervlakte | Circa 1.250 m³ |
Inhoud | Circa 600 m³ |
Aantal slaapkamers | 3 |
Fundering | Onderheid |
Bouwaard | Opgetrokken uit gemetselde gevels voorzien van spouw, zadeldek gedekt met pannen en met isolatie onderschoten, houten kozijnen voorzien van isolatieglas en horren, vloer begane grond en verdiepingsvloeren van beton.
Woonkeuken, bijkeuken en badkamer voorzien van vloerverwarming. |
Goothoogte | Circa 3,25 meter |
Nokhoogte | Circa 8,40 meter |
Kwaliteit | Goed |
Onderhoud | Goed |
Begane grond | Entree/hal met trapopgang en toilet, woonkamer v.v. een houten vloer en tuindeuren met hor, keuken v.v. plavuizen, bijkeuken met toilet met wasmachine- en drogeraansluitingen, wastafel en douche. |
1e verdieping | Overloop, aparte toiletruimte, badkamer v.v. dubbele wastafel, bad en douche, 3 slaapkamers waarvan één met inbouwkasten. |
Nutsvoorzieningen | Gas, water, elektra, riool, cv combiketel |
Bijzonderheden | |
Ligboxenstal: |
|
Bouwjaar | 2000 |
Oppervlakte | Circa 2.230m² |
Fundering | Onderheid |
Bouwaard | industriële bouw, volledig onderkelderd (circa 2 meter diep, circa 4.200m³ mestopslag), betonvloer met roosters, gegalvaniseerde stalen spanten met houten gordingen en stalen staanders, gemetselde voor- en achtergevel, open zijgevels met winddoek, topgevels v.v. damwandprofielplaten, dak v.v. asbestvrije vezelcementplaten en 135 zonnepanelen, lichtplaten en open nok. |
Goothoogte | Circa 3 meter |
Nokhoogte | Circa 10 meter |
Inrichting | 1 + 4 + 3 rijig, 229 boxen, 5 strohokken, 1 afkalfruimte. |
Kwaliteit | Goed |
Onderhoud | Goed |
Woning Schagerweg: | |
Soort woning | Vrijstaand huis |
Bouwjaar | 1952 |
Ligging | Gelegen in gemeente Hollands Kroon |
Woonoppervlakte | Circa 166 m² |
Perseeloppervlakte | Circa 5.520 m² |
Inhoud | Circa 450 m³ |
Aantal slaapkamers | 3 |
Fundering | Onderheid |
Bouwaard Goothoogte Nokhoogte Kwaliteit Onderhoud Begane grond 1e verdieping |
Traditionele bouw, verdiepingsvloeren van beton, gemetselde spouwmuren, pannen gedekt. Circa 3,65 meter Circa 7,90 meter Redelijk Redelijk bijkeuken met wasmachine- en drogeraansluitingen, toiletruimte, badkamer v.v. wastafel, bad en douche, keuken met toebehoren, eetkamer, entree/hal met trapopgang en kantoor, woonkamer. Overloop, douchecel, toiletruimte, slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamer 3 en berging. bergzolder bereikbaar middels 1 vaste trap. gas, water, elektra, riolering via oppervlaktewater, CV-ketel. |
Machineberging Schagerweg | |
Bouwjaar | 1991 |
Afmetingen Goothoogte |
Circa 32,5 x 22,5 meter = 731 m² Circa 2,27 meter |
Nokhoogte | Circa 10,9 meter |
Bouwaard | Zogenaamde Wieringermeerschuur, geheel v.v. betonvloer, ijzeren spanten met houten gordingen, gemetselde voor- en achtergevel, topgevels v.v. damwandprofielplaten, dak v.v. cementplaten en lichtplaten. |
Indeling | ruimte t.b.v. stalling, machineberging, 1 schuifdeur, 1 overheaddeur, 2 schuurdeuren (niet in gebruik). |
Isolatie | niet geïsoleerd. |
Kwaliteit | Redelijk |
Onderhoud | Redelijk |
Voorzieningen | Bronwater, elektra, verlichting. |
Loods Schagerweg | |
Bouwjaar | 1983 |
Oppervlakte | Circa 250 m² |
Fundering | Onderheid |
Bouwaard | Geheel v.v. betonvloer, gegalvaniseerde stalen spanten met stalen gordingen, gevels v.v. damwandprofielplaten, dak v.v. cementplaten (met asbest) en lichtplaten. |
Goothoogte | Circa 4 meter |
Nokhoogte | Circa 6,5 meter |
Inrichting | Ruimte t.b.v. stalling, machineberging, 1 schuifdeur. |
Kwaliteit | Goed |
Onderhoud | Goed |
Erfverhardingen | |
Oppervlakte | MOLENWEG Aan het bedrijfserf is een totale oppervlakte van ca. 10.000 m² toegekend (incl. 1.400m² ondergrond bedrijfswoning). Het bedrijfserf heeft een benutte oppervlakte van circa 7.200m² en een onbenutte oppervlakte van circa 1.400m². Het erf is via twee toegangspaden ontsloten naar de openbare weg, te weten Molenweg. SCHAGERWEG Het erf is via twee toegangspaden ontsloten naar twee openbare wegen, te weten Schagerweg en Molenweg. |
Kwaliteit | Redelijk |
Onderhoud | Redelijk |
Overigen | |
Voersilo’s | 2 stuks |
Sleufsilo’s | 1x – 100m lang, beton, staat: redelijk/goed.
2x – 50m lang, beton, staat: redelijk/goed. |
Machines | Specificatie volgt. |
Mestplaat | 100 m² |
Aan de bedrijfsgebouwen toe te rekenen grond: | |
Oppervlakte | Circa 50,47 ha |
Vergunningen |
Voor deze locatie is een Natuurbeschermingswet 1998 aanwezig d.d. 2 februari 2017.
Deze vergunning Natuurbeschermingswet geldt voor 124 melk- en kalfkoeien en 131 stuks jongvee. |
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ing. G.J.A. Kemna 06 – 224 393 77