De Hout 92 te Hem
VERKOCHT
Modern melkveehouderijbedrijf met mooie ligging in het buitengebied van Hem, gelegen nabij Hoorn. Bestaande uit een ligboxenstal, jongveestal, machineberging, kapschuur, verhardingen en overige aanhorigheden gelegen op circa 40 ha.
Woning | |
Soort woning | Vrijstaand huis |
Bouwjaar | 1987 |
Ligging | Gelegen in gemeente Drechterland |
Woonoppervlakte | |
Inhoud | Circa 590 m³ |
Perceeloppervlakte | Circa 1.750 m³ |
Aantal slaapkamers | 4 |
Fundering | Onderheid |
Bouwaard | Opgetrokken uit gemetselde gevels met spouw, zadeldak met isolatie onderschoten en gedekt met pannen, hardhouten kozijnen voorzien van isolatieglas, begane grond vloer beton, verdiepingsvloer van hout. |
Goothoogte | 3,20 meter |
Nokhoogte | 7,80 meter |
Kwaliteit | Goed |
Onderhoud | Goed |
Begane grond | Entree/hal, woonkamer met vloerverwarming, woonkeuken, bijkeuken, kantoor, toilet, inloopkast. |
1e verdieping 2e verdieping |
4 slaapkamers, badkamer met ligbad, douche, toilet, wasmachine opstelling en vloerverwarming. Zolder bereikbaar via Vlizotrap. |
Nutsvoorzieningen | Water, elektra, riool, cv combiketel |
Bijzonderheden | Kelder aanwezig en verwarming middels warmteterugwinningsysteem welke is aangesloten op de melkkoeltank. Garage van circa 40 m2 voorzien van een plat dak en gevels voorzien van spouw. |
Ligboxenstal 1 |
|
Bouwjaar | 1987 |
Oppervlakte | Circa 1.150 m² |
Fundering | Onderheid |
Bouwaard | Volledig onderkelderd (gestort beton, 1,50 diep, circa 3.200 m³ mestopslag), opgetrokken uit houten spanten met vrije overspanning, deels gemetselde gevels, deels voorzien van windbreekgaas met rolgordijn, zadeldak gedekt met asbesthoudende golfplaten deels met Dupanel onderschoten. |
Goothoogte | 2,20 meter |
Nokhoogte | 6,20 meter |
Inrichting | 244 ligboxen voor grootvee en jongvee, tanklokaal voorzien van een melkkoeltank met een inhoud van 10.000 kg en warmteterugwinningsysteem en bronwater bemaling, melkstal (2008/2009 vernieuwd), DeLaval melk systeem 2×8, 55 graden, koeherkenningssysteem, 3 krachtvoerboxen. |
Kwaliteit | Goed |
Onderhoud | Goed |
Ligboxenstal 2 | |
Bouwjaar | 2009 (aangebouwd aan deel 1) |
Oppervlakte | Circa 650 m² |
Fundering | Onderheid |
Bouwaard | Volledig onderkelderd (gestort beton, 2 meter diep), opgetrokken uit houten spanten met vrije overspanning, deels gemetselde gevels, deels voorzien van windbreekgaas met rolgordijn, zadeldak gedekt met asbestvrije golfplaten deels met Dupanel onderschoten. |
Goothoogte | 2,20 meter |
Nokhoogte | 6,20 meter |
Inrichting | Zie ligboxenstal 1. |
Kwaliteit | Goed |
Onderhoud | Goed |
Kapschuur | |
Bouwjaar | 1987 |
Oppervlakte | Circa 360 m² |
Fundering | Onderheid |
Bouwaard | Opgetrokken uit houten spanten, gevels bekleed met damwand profielplaten, zadeldak gedekt met asbesthoudende golfplaten, deels betonvloer, onderkelderd. |
Goothoogte | Circa 3/4,40 meter |
Nokhoogte | Circa 5,90 meter |
Inrichting | Deels machineberging, deels jongvee ligboxen, strohokken, in totaal 44 dierplaatsen. |
Kwaliteit | Goed |
Onderhoud | Goed |
Machineberging | |
Bouwjaar | 2010 |
Oppervlakte | Circa 600 m² |
Fundering | Onderheid |
Bouwaard | Opgetrokken uit stalen spanten met vrije overspanning, gevels bekleed met damwand profielplaten, zadeldak gedekt met asbestvrije golfplaten, overwegend onverharde vloer. |
Goothoogte | 4,40 meter |
Nokhoogte | 8,50 meter |
Inrichting | Machineberging |
Kwaliteit | Goed |
Onderhoud | Goed |
Erfverhardingen | |
Oppervlakte | Circa 1.000 m² beton en betonplaten. |
Kwaliteit | Redelijk |
Onderhoud Overige Ontsluiting |
Redelijk Aan het bedrijfserf is een totale oppervlakte van ca. 10.000 m² toegekend (incl. 1.750 m² ondergrond bedrijfswoning). Het bedrijfserf heeft een benutte oppervlakte van circa 6.000 m² en een onbenutte oppervlakte van circa 2.250 m². Het erf is via een doodlopende parallelweg ontsloten naar de openbare weg, te weten de Hout. |
Overigen | |
Kunstmestsilo | Eén kunstmestsilo van 10 m³. |
Sleufsilo’s | Drie stuks, één keer 7 x 25 m = 175 m² en twee keer 8 x 35 m = 280 m², keerwanden 1,5 m hoog beton, staat: redelijk. |
Mestplaat | vaste mestplaat ter groot van 50 m². |
Aan de bedrijfsgebouwen toe te rekenen grond: | |
Oppervlakte | Circa 20 ha eigendom Circa 20 ha pacht |
Vergunningen |
Voor deze locatie is een AERIUS melding in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 aanwezig d.d. 5 december 2016.
Deze melding geldt voor 110 melk- en kalfkoeien en 70 stuks jongvee. |
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ing. G.J.A. Kemna 06 – 224 393 77